Radio bleibt weiter das größte Massenmedium. Das zeigen die neuesten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse. Insbesondere die Radioprogramme der ARD sind im Alltag der Radiohörer*innen verankert: 49,8 Prozent der Menschen in Deutschland schalten täglich von Montag bis Freitag mindestens einen öffentlich-rechtlichen Radiosender ein.
| Programm | Reichweite in % (Sg) | Reichweite in Mio. (nat.) |
|---|---|---|
| NDR 1 Niedersachsen | 17,0 | 1,400 |
| NDR 1 Welle Nord | 14,9 | 0,418 |
| NDR 1 Radio MV | 26,2 | 0,395 |
| NDR 90,3 | 14,8 | 0,395 |
| NDR 1 Gesamt | 19,2 | 2,556 |
| NDR 2 | 16,1 | 2,311 |
| N-JOY | 7,7 | 1,068 |
| NDR Kultur | 1,7 | 0,242 |
| NDR Info | 6,2 | 0,851 |
| NDR Schlager | 0,9 | 0,142 |
| NDR Gesamt | 42,3 | 5,953 |
| Bremen Eins | 21,3 | 0,316 |
| Bremen Vier | 21,2 | 0,281 |
| Bremen Zwei | 3,5 | 0,092 |
| Bremen NEXT | 7,5 | 0,138 |
| RB Gesamt | 44,8 | 0,736 |
| 1LIVE | 15,8 | 2,787 |
| 1LIVE DIGGI | 2,1 | 0,360 |
| WDR 2 | 20,0 | 3,133 |
| WDR 3 | 2,7 | 0,444 |
| WDR 4 | 14,8 | 2,349 |
| WDR 5 | 5,8 | 0,909 |
| WDR Gesamt | 48,9 | 8,103 |
| hr1 | 10,5 | 0,694 |
| hr2 | 2,1 | 0,136 |
| hr3 | 16,9 | 1,126 |
| hr4 | 7,5 | 0,537 |
| hr INFO | 5,0 | 0,303 |
| YOU FM | 6,2 | 0,477 |
| hr Gesamt | 39,1 | 2,736 |
| DASDING / UNSERDING | 3,7 | 0,575 |
| SWR1 BW | 14,5 | 1,455 |
| SWR1 RP | 13,4 | 0,613 |
| SWR3 | 21,2 | 3,500 |
| SWR4 BW | 10,4 | 1,070 |
| SWR4 RP | 8,5 | 0,389 |
| SWR Aktuell | 1,5 | 0,201 |
| SWR Kultur | 1,4 | 0,225 |
| SWR Gesamt | 44,0 | 6,792 |
| SR 1 | 27,1 | 0,267 |
| SR kultur | 3,3 | 0,047 |
| SR 3 Saarlandwelle | 19,4 | 0,181 |
| SR Gesamt | 49,1 | 0,486 |
| BAYERN 1 | 27,5 | 3,372 |
| Bayern 2 | 4,2 | 0,505 |
| BAYERN 3 | 17,5 | 2,248 |
| BR-KLASSIK | 1,6 | 0,245 |
| BR24 | 5,0 | 0,629 |
| BR Heimat | 1,5 | 0,192 |
| BR Schlager | 1,9 | 0,243 |
| BR Gesamt | 48,4 | 6,127 |
| Antenne Brandenburg | 9,7 | 0,541 |
| radioeins | 7,7 | 0,480 |
| Fritz | 3,5 | 0,257 |
| rbb 88.8 | 6,3 | 0,339 |
| rbb24 Inforadio | 5,7 | 0,305 |
| radio3 | 0,7 | 0,037 |
| RBB Gesamt | 29,4 | 1,734 |
| MDR JUMP | 13,4 | 1,127 |
| MDR DIE ZIELGRUPPE | 21,5 | 1,656 |
| MDR BASIC | 32,9 | 2,618 |
| MDR AKTUELL | 4,6 | 0,372 |
| MDR KLASSIK | 0,7 | 0,103 |
| MDR KULTUR | 2,7 | 0,199 |
| MDR SCHLAGERWELT | 0,9 | 0,064 |
| MDR SPUTNIK | 2,1 | 0,180 |
| MDR SACHSEN-ANHALT | 20,2 | 0,451 |
| MDR SACHSEN | 19,1 | 0,736 |
| MDR THÜRINGEN | 23,8 | 0,498 |
| MDR Gesamt | 39,2 | 3,186 |
| Deutschlandfunk | 3,7 | 2,639 |
| Deutschlandfunk Kultur | 0,8 | 0,557 |
| Deutschlandfunk Nova | 0,3 | 0,189 |
| Dradio Gesamt | 4,5 | 3,218 |
| COSMO | 0,3 | 0,244 |
| ARD Gesamt | 49,8 | 35,341 |
| ARD Gesamt ohne DRadio Gesamt | 47,5 | 33,742 |
| Radio Gesamt | 74,9 | 53,160 |
Quelle: Media-Analyse 2025 Audio II, SWR Medienforschung und Analytics.
| Programm | Reichweite in % (Sg) | Reichweite in Mio. (nat.) |
|---|---|---|
| NDR 1 Niedersachsen | 16,6 | 1,354 |
| NDR 1 Welle Nord | 15,2 | 0,433 |
| NDR 1 Radio MV | 26,1 | 0,394 |
| NDR 90,3 | 13,8 | 0,383 |
| NDR 1 Gesamt | 19,0 | 2,513 |
| NDR 2 | 16,0 | 2,241 |
| N-JOY | 7,0 | 0,959 |
| NDR Kultur | 1,7 | 0,232 |
| NDR Info | 5,4 | 0,750 |
| NDR Schlager | 0,9 | 0,132 |
| NDR Gesamt | 41,2 | 5,735 |
| Bremen Eins | 20,3 | 0,306 |
| Bremen Vier | 18,5 | 0,250 |
| Bremen Zwei | 3,3 | 0,080 |
| Bremen NEXT | 7,3 | 0,124 |
| RB Gesamt | 43,0 | 0,686 |
| 1LIVE | 15,1 | 2,634 |
| 1LIVE DIGGI | 2,0 | 0,340 |
| WDR 2 | 19,6 | 3,067 |
| WDR 3 | 2,4 | 0,398 |
| WDR 4 | 14,4 | 2,274 |
| WDR 5 | 5,2 | 0,813 |
| WDR Gesamt | 47,4 | 7,777 |
| hr1 | 9,7 | 0,649 |
| hr2 | 1,7 | 0,112 |
| hr3 | 15,5 | 1,029 |
| hr4 | 7,8 | 0,560 |
| hr INFO | 4,4 | 0,262 |
| YOU FM | 5,6 | 0,440 |
| hr Gesamt | 36,8 | 2,588 |
| DASDING / UNSERDING | 3,6 | 0,541 |
| SWR1 BW | 13,5 | 1,354 |
| SWR1 RP | 12,3 | 0,571 |
| SWR3 | 19,7 | 3,295 |
| SWR4 BW | 9,4 | 0,959 |
| SWR4 RP | 8,2 | 0,371 |
| SWR Aktuell | 1,4 | 0,178 |
| SWR Kultur | 1,4 | 0,224 |
| SWR Gesamt | 41,1 | 6,392 |
| SR 1 | 25,1 | 0,246 |
| SR kultur | 2,9 | 0,041 |
| SR 3 Saarlandwelle | 17,8 | 0,169 |
| SR Gesamt | 44,0 | 0,441 |
| BAYERN 1 | 26,1 | 3,186 |
| Bayern 2 | 4,1 | 0,496 |
| BAYERN 3 | 17,3 | 2,200 |
| BR-KLASSIK | 1,5 | 0,242 |
| BR24 | 4,7 | 0,590 |
| BR Heimat | 1,6 | 0,199 |
| BR Schlager | 1,7 | 0,213 |
| BR Gesamt | 46,7 | 5,883 |
| Antenne Brandenburg | 9,2 | 0,519 |
| radioeins | 7,3 | 0,452 |
| Fritz | 3,2 | 0,235 |
| rbb 88.8 | 5,9 | 0,322 |
| rbb24 Inforadio | 5,3 | 0,283 |
| radio3 | 0,8 | 0,041 |
| RBB Gesamt | 27,9 | 1,658 |
| MDR JUMP | 12,5 | 1,052 |
| MDR DIE ZIELGRUPPE | 21,0 | 1,612 |
| MDR BASIC | 31,6 | 2,514 |
| MDR AKTUELL | 4,2 | 0,344 |
| MDR KLASSIK | 0,7 | 0,102 |
| MDR KULTUR | 2,4 | 0,181 |
| MDR SCHLAGERWELT | 0,9 | 0,069 |
| MDR SPUTNIK | 2,0 | 0,171 |
| MDR SACHSEN-ANHALT | 19,2 | 0,427 |
| MDR SACHSEN | 19,2 | 0,732 |
| MDR THÜRINGEN | 22,9 | 0,477 |
| MDR Gesamt | 37,6 | 3,062 |
| Deutschlandfunk | 3,5 | 2,478 |
| Deutschlandfunk Kultur | 0,8 | 0,537 |
| Deutschlandfunk Nova | 0,3 | 0,181 |
| Dradio Gesamt | 4,3 | 3,030 |
| COSMO | 0,3 | 0,212 |
| ARD Gesamt | 47,6 | 33,783 |
| ARD Gesamt ohne DRadio Gesamt | 45,5 | 32,282 |
| Radio Gesamt | 72,2 | 51,283 |
Quelle: Media-Analyse 2025 Audio II, SWR Medienforschung und Analytics.