Trotz des intensiven Wettbewerbs durch das Internet bleiben Fernsehen und Radio in Deutschland zentrale Medienangebote mit hoher Nutzung. Gemessen an der Tagesreichweite erreichen Radio (75 %) und Fernsehen (69 %) einen Großteil der Bevölkerung ab 14 Jahren und belegen damit nach wie vor Spitzenpositionen. Das Internet hingegen verzeichnet mit einer Tagesreichweite von 83 % die höchste Nutzung, wird jedoch vor allem für vielfältige Aktivitäten genutzt, die über den klassischen Medienkonsum hinausgehen. Pressemedien kommen auf eine Tagesreichweite von 32 %. Diese Ergebnisse stammen – mit Ausnahme der Radiotagesreichweite – aus der ARD/ZDF-Medienstudie 2025. Die Studie untersucht seit nunmehr 50 Jahren die Funktionen, Nutzung und Bewertung der Medien in Deutschland.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio gesamt | 181 | 184 | 180 | 185 | 175 | 169 | 175 |
| Männer | 183 | 188 | 186 | 191 | 173 | 171 | 176 |
| Frauen | 179 | 180 | 174 | 179 | 176 | 168 | 173 |
| 14-19 Jahre | 88 | 85 | 90 | 92 | 83 | 79 | 71 |
| 20-29 Jahre | 137 | 139 | 124 | 126 | 121 | 113 | 122 |
| 30-39 Jahre | 169 | 175 | 166 | 166 | 155 | 148 | 158 |
| 40-49 Jahre | 196 | 195 | 201 | 201 | 183 | 177 | 173 |
| 50-59 Jahre | 216 | 216 | 215 | 216 | 205 | 202 | 210 |
| 60-69 Jahre | 212 | 221 | 211 | 221 | 210 | 203 | 212 |
| 70 Jahre+ | 189 | 191 | 187 | 202 | 198 | 193 | 198 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernsehen gesamt | 179 | 170 | 168 | 178 | 159 | 152 | 143 |
| Männer | 174 | 164 | 161 | 170 | 153 | 145 | 136 |
| Frauen | 184 | 176 | 175 | 186 | 164 | 159 | 149 |
| 14-19 Jahre | 101 | 84 | 88 | 98 | 74 | 72 | 56 |
| 20-29 Jahre | 122 | 109 | 96 | 103 | 87 | 86 | 70 |
| 30-39 Jahre | 144 | 125 | 129 | 131 | 115 | 102 | 92 |
| 40-49 Jahre | 161 | 154 | 147 | 154 | 131 | 125 | 118 |
| 50-59 Jahre | 190 | 183 | 183 | 196 | 164 | 160 | 147 |
| 60-69 Jahre | 228 | 225 | 222 | 233 | 218 | 203 | 202 |
| 70 Jahre+ | 254 | 247 | 245 | 261 | 248 | 243 | 235 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video gesamt ¹⁾ | 6 | 6 | 7 | 12 | 17 | 18 | 20 |
| Männer | 7 | 6 | 9 | 14 | 20 | 20 | 22 |
| Frauen | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 |
| 14-19 Jahre | 13 | 12 | 20 | 33 | 46 | 47 | 53 |
| 20-29 Jahre | 13 | 12 | 16 | 27 | 41 | 42 | 49 |
| 30-39 Jahre | 8 | 9 | 11 | 18 | 25 | 27 | 29 |
| 40-49 Jahre | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 | 19 | 19 |
| 50-59 Jahre | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 60-69 Jahre | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 70 Jahre+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonträger gesamt ²⁾ | 19 | 17 | 15 | 18 | 23 | 24 | 27 |
| Männer | 21 | 18 | 17 | 20 | 24 | 25 | 28 |
| Frauen | 18 | 16 | 13 | 16 | 21 | 23 | 27 |
| 14-19 Jahre | 51 | 44 | 43 | 51 | 65 | 66 | 81 |
| 20-29 Jahre | 39 | 33 | 30 | 41 | 53 | 57 | 65 |
| 30-39 Jahre | 23 | 20 | 20 | 24 | 29 | 31 | 39 |
| 40-49 Jahre | 18 | 15 | 12 | 15 | 19 | 19 | 22 |
| 50-59 Jahre | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 |
| 60-69 Jahre | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 |
| 70 Jahre+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-Medien gesamt | 449 | 433 | 418 | 450 | 422 | 413 | 413 |
| Männer | 465 | 445 | 431 | 463 | 429 | 421 | 422 |
| Frauen | 434 | 421 | 405 | 438 | 416 | 406 | 403 |
| 14-19 Jahre | 341 | 313 | 311 | 376 | 341 | 344 | 337 |
| 20-29 Jahre | 420 | 397 | 359 | 402 | 390 | 388 | 392 |
| 30-39 Jahre | 434 | 405 | 389 | 416 | 393 | 374 | 386 |
| 40-49 Jahre | 452 | 434 | 420 | 442 | 407 | 41 | 386 |
| 50-59 Jahre | 483 | 464 | 454 | 481 | 435 | 431 | 424 |
| 60-69 Jahre | 488 | 484 | 468 | 497 | 468 | 446 | 452 |
| 70 Jahre+ | 461 | 455 | 447 | 480 | 462 | 453 | 453 |
1) Einschließlich DVD, Blueray.
2) Kassette, CD, MP3.
Quelle: ma 2024 Audio II.